Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten empfehlen die Tesla-Aktie zu verkaufen.
Lesen Sie auch :
olizei verhaftet Neuköllner Neonazis Sebastian T. und Tilo P.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 514,75 USD. Dies kommt einem Abschlag von 190,92 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Tesla-Aktie von 705,67 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
BUY
HOLD
SELL
Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
---|---|---|---|---|
Credit Suisse Group | 400,00 USD | -43,32 | 30.12.2020 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 780,00 USD | 10,53 | 22.12.2020 | |
Jefferies & Company Inc. | 650,00 USD | -7,89 | 11.12.2020 | |
JP Morgan Chase & Co. | 90,00 USD | -87,25 | 09.12.2020 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 780,00 USD | 10,53 | 03.12.2020 |
Redaktion finanzen.net